Отводы штампосварные
ТУ 1469-006-00153229-2001
ТУ 1469-006-00153229-2009
Пример условного обозначения отвода крутоизогнутого штампосварного с углом поворота 90° наружным диаметром 720 мм и толщиной стенки присоединяемой трубы 16 мм класса прочности К60, на рабочее давление 7,5 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6 для климатического исполнения УХЛ:
Отвод ОКШС 90-720(16К60)-7,5-0,6-УХЛ ТУ 1469-006-00153229-2001
Отводы могут быть изготовлены с другими характеристиками (давление, коэффициент условий работы, климатическое исполнение) и для соединения с трубой другой толщины. При необходимости возможна поставка отвода с переходными кольцами длиной не менее 250 мм, согласно СНиП III.42.80. Отводы могут поставляться с наружным изоляционным покрытием по:
ТУ 1469-011-00153229-2008
Технические характеристики
Наружный диаметр, Dн, мм | Рабочее давление Рр, Мпа | Угол изгиба, град. | Размеры, мм | Толщина стенки присоединяемой трубы, мм | Масса, кг | ||
S | R | L | |||||
325 | 1,6 - 9,8 | 30 | 12 | 450 | 120 | 8-12 | 22 |
45 | 185 | 33 | |||||
60 | 260 | 43,5 | |||||
90 | 450 | 66,5 | |||||
11,8 - 16 | 30 | 16 | 120 | 11 - 16 | 29 | ||
45 | 185 | 43 | |||||
60 | 260 | 57,5 | |||||
90 | 450 | 86 | |||||
426 | 1,6 - 8,5 | 30 | 12 | 600 | 161 | 8 - 12 | 38,5 |
45 | 248 | 57,5 | |||||
60 | 346 | 76,5 | |||||
90 | 600 | 115 | |||||
9,8 - 11,8 | 30 | 16 | 161 | 11 - 16 | 51 | ||
45 | 76 | 76 | |||||
60 | 102 | 102 | |||||
90 | 152 | 152 | |||||
12,9 - 16 | 30 | 22 | 161 | 14,5 - 22 | 68,5 | ||
45 | 248 | 103 | |||||
60 | 346 | 137 | |||||
90 | 600 | 206 | |||||
530 | 1,6 - 7,5 | 30 | 12 | 750 | 201 | 8-12 | 60 |
45 | 311 | 90 | |||||
60 | 433 | 120 | |||||
90 | 750 | 180 | |||||
8,5 - 9,8 | 30 | 16 | 201 | 11 - 16 | 79,5 | ||
45 | 311 | 119 | |||||
60 | 433 | 159 | |||||
90 | 750 | 238 | |||||
11,8-12,9 | 30 | 22 | 201 | 14,5 - 22 | 108 | ||
45 | 311 | 162 | |||||
60 | 433 | 216 | |||||
90 | 750 | 325 | |||||
16 | 30 | 28 | 201 | 19 - 28 | 136 | ||
45 | 311 | 203 | |||||
60 | 433 | 271 | |||||
90 | 750 | 410 | |||||
720 | 1,6 - 4,0 | 30 | 12 | 1000 | 268 | 8-12 | 150 |
45 | 414 | 224 | |||||
60 | 577 | 299 | |||||
90 | 1000 | 450 | |||||
5,6 - 6,4 | 30 | 16 | 268 | 11-16 | 199 | ||
45 | 414 | 298 | |||||
60 | 577 | 400 | |||||
90 | 1000 | 600 | |||||
7,5 - 8,5 | 30 | 20 | 268 | 13,5-20 | 247 | ||
45 | 414 | 370 | |||||
60 | 577 | 495 | |||||
90 | 1000 | 740 | |||||
9,8 | 30 | 22 | 268 | 14,5 - 22 | 271 | ||
45 | 414 | 410 | |||||
60 | 577 | 550 | |||||
90 | 1000 | 820 | |||||
9,8 | 30 | 26 | 268 | 17,5 - 26 | 320 | ||
45 | 414 | 480 | |||||
60 | 577 | 640 | |||||
90 | 1000 | 960 | |||||
11,8 | 30 | 28 | 268 | 19 - 28 | 345 | ||
45 | 414 | 520 | |||||
60 | 577 | 690 | |||||
90 | 1000 | 1030 | |||||
12,9 | 30 | 30 | 268 | 20 - 30 | 365 | ||
45 | 414 | 550 | |||||
60 | 577 | 730 | |||||
90 | 1000 | 1100 | |||||
820 | 1,6 - 6,4 | 30 | 16 | 1200 | 321 | 11 - 16 | 200 |
45 | 497 | 300 | |||||
60 | 693 | 400 | |||||
90 | 1200 | 600 | |||||
7,5 - 8,5 | 30 | 22 | 321 | 14,5 - 22 | 270 | ||
45 | 497 | 405 | |||||
60 | 693 | 540 | |||||
90 | 1200 | 810 | |||||
9,8 - 12,9 | 30 | 36 | 321 | 24 - 36 | 435 | ||
45 | 497 | 660 | |||||
60 | 693 | 870 | |||||
90 | 1200 | 1310 | |||||
1020 | 1,6 - 4,0 | 30 | 16 | 1500 | 402 | 11-16 | 280 |
45 | 621 | 420 | |||||
60 | 866 | 562 | |||||
90 | 1500 | 841 | |||||
5,6 - 6,4 | 30 | 22 | 402 | 14,5 - 22 | 425 | ||
45 | 621 | 640 | |||||
60 | 866 | 850 | |||||
90 | 1500 | 1270 | |||||
7,5 - 8,5 | 30 | 28 | 402 | 19 - 28 | 540 | ||
45 | 621 | 810 | |||||
60 | 866 | 1070 | |||||
90 | 1500 | 1610 | |||||
9,8 | 30 | 32 | 402 | 21,5 - 32 | 610 | ||
45 | 621 | 920 | |||||
60 | 866 | 1220 | |||||
90 | 1500 | 1830 | |||||
11,8 | 30 | 40 | 402 | 27 - 40 | 760 | ||
45 | 621 | 1140 | |||||
60 | 866 | 1510 | |||||
90 | 1500 | 2270 | |||||
12,9 | 30 | 45 | 402 | 30 - 45 | 850 | ||
45 | 621 | 1270 | |||||
60 | 866 | 1690 | |||||
90 | 1500 | 2540 | |||||
16 | 30 | 55 | 402 | 37 - 55 | 1030 | ||
45 | 621 | 1540 | |||||
60 | 866 | 2050 | |||||
90 | 1500 | 3070 | |||||
1067 | 5,6 - 9,8 | 30 | 28 | 1500 | 402 | 14 - 28 | 560 |
45 | 621 | 840 | |||||
60 | 866 | 1120 | |||||
90 | 1500 | 1680 | |||||
1220 | 1,6 - 4,0 | 30 | 16 | 1800 | 482 | 11 - 16 | 445 |
45 | 746 | 670 | |||||
60 |
1039 |
890 | |||||
90 | 1800 | 1340 | |||||
5,6 - 6,4 | 30 | 26 | 482 | 17,5 - 26 | 720 | ||
45 | 746 | 1080 | |||||
60 | 1039 | 1440 | |||||
90 | 1800 | 2160 | |||||
7,5 | 30 | 32 | 482 | 21,5 - 32 | 883 | ||
45 | 746 | 1325 | |||||
60 | 1039 | 1766 | |||||
90 | 1800 | 2810 | |||||
8,5 - 9,8 | 30 | 40 | 482 | 27 - 40 | 1100 | ||
45 | 746 | 1640 | |||||
60 | 1039 | 2190 | |||||
90 | 1800 | 3280 | |||||
9,8 | 30 | 45 | 482 | 30 - 45 | 1230 | ||
45 | 746 | 1840 | |||||
60 | 1039 | 2450 | |||||
90 | 1800 | 3670 | |||||
11,8 | 30 | 50 | 482 | 33,5 - 50 | 1360 | ||
45 | 746 | 2030 | |||||
60 | 1039 | 2710 | |||||
90 | 1800 | 4060 | |||||
12,9 - 16 | 30 | 55 | 482 | 37 - 55 | 1480 | ||
45 | 746 | 2220 | |||||
60 | 1039 | 2960 | |||||
90 | 1800 | 4440 | |||||
1420 | 1,6 - 5,6 | 30 | 28 | 2100 | 562 | 17 - 28 | 1060 |
45 | 870 | 1580 | |||||
60 | 1212 | 2110 | |||||
90 | 2100 | 3160 | |||||
6,4 - 7,5 | 30 | 36 | 562 | 24 - 36 | 1350 | ||
45 | 870 | 2020 | |||||
60 | 1212 | 2690 | |||||
90 | 2100 | 4030 | |||||
8,5 | 30 | 45 | 562 | 30 - 45 | 1670 | ||
45 | 870 | 2510 | |||||
60 | 1212 | 3340 | |||||
90 | 2100 | 5010 | |||||
9,8 | 30 | 50 | 562 | 33,5 - 50 | 1870 | ||
45 | 870 | 2770 | |||||
60 | 1212 | 3700 | |||||
90 | 2100 | 5540 | |||||
11,8 | 30 | 60 | 562 | 40 - 60 | 2200 | ||
45 | 870 | 3300 | |||||
60 | 1212 | 4400 | |||||
90 | 2100 | 6600 |