ООО "СЭТТА" принимает заказы на изготовление грязевиков по следующим ценам:
Грязевик вертикальный ГВ серия ТС-567 | ||||||||
Тип грязевика | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Производительность, т/ч | Масса, кг | Цена без НДС, руб. | ||
ТС-567.00.000 | 2,5 | 200 | 426 | 158 | 310 | договорная | ||
ТС-567.00.000 -01 | 2,5 | 250 | 530 | 247,3 | 520 | договорная | ||
ТС-567.00.000 -02 | 2,5 | 300 | 630 | 356 | 730 | договорная | ||
ТС-567.00.000 -03 | 1,6 | 200 | 426 | 158 | 260 | договорная | ||
ТС-567.00.000 -04 | 1,6 | 250 | 530 | 247,3 | 421 | договорная | ||
ТС-567.00.000 -05 | 1,6 | 300 | 630 | 356 | 656 | договорная | ||
Грязевик вертикальный ГВ серия ТС-568 | ||||||||
Тип грязевика | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Производительность, т/ч | Масса, кг | Цена без НДС, руб. | ||
ТС-568.00.000 | 2,5 | 350 | 820 | 485 | 1232 | договорная | ||
ТС-568.00.000 -01 | 2,5 | 400 | 820 | 633 | 1257 | договорная | ||
ТС-568.00.000 -02 | 2,5 | 500 | 920 | 989 | 1567 | договорная | ||
ТС-568.00.000 -03 | 2,5 | 600 | 1020 | 1424 | 1927 | договорная | ||
ТС-568.00.000 -04 | 2,5 | 700 | 1220 | 1939 | 2784 | договорная | ||
ТС-568.00.000 -05 | 2,5 | 800 | 1220 | 2532 | 2924 | договорная | ||
ТС-568.00.000 -06 | 1,6 | 350 | 820 | 485 | 1042 | договорная | ||
ТС-568.00.000 -07 | 1,6 | 400 | 820 | 633 | 1094 | договорная | ||
ТС-568.00.000 -08 | 1,6 | 500 | 920 | 989 | 1270 | договорная | ||
ТС-568.00.000 -09 | 1,6 | 600 | 1020 | 1424 | 1627 | договорная | ||
ТС-568.00.000 -10 | 1,6 | 700 | 1220 | 1939 | 2256 | договорная | ||
ТС-568.00.000 -11 | 1,6 | 800 | 1220 | 2532 | 2384 | договорная | ||
ТС-568.00.000 -12 | 1,6 | 900 | 1420 | 3205 | 3346 | договорная | ||
ТС-568.00.000 -13 | 1,6 | 1000 | 1420 | 3957 | 3507 | договорная | ||
Грязевики тепловых пунктов (ГТП) серии ТС-569 (абонентские) | ||||||||
Тип грязевика | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Производи-тельность, т/ч | Масса, кг | Цена без НДС, руб. | ||
ТС-569.00.000 | 2,5 | 40 | 108 | 6 | 17,1 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -01 | 2,5 | 50 | 159 | 10 | 19,5 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -02 | 2,5 | 65 | 219 | 18 | 30,7 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -03 | 2,5 | 80 | 219 | 26 | 36,4 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -04 | 2,5 | 100 | 273 | 40 | 69,6 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -05 | 2,5 | 125 | 273 | 58 | 78,6 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -06 | 2,5 | 150 | 325 | 89 | 158,7 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -07 | 2,5 | 200 | 426 | 159 | 201,9 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -08 | 1,6 | 40 | 108 | 6 | 16,3 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -09 | 1,6 | 50 | 159 | 10 | 19,4 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -10 | 1,6 | 65 | 219 | 18 | 29,4 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -11 | 1,6 | 80 | 219 | 26 | 33,5 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -12 | 1,6 | 100 | 273 | 40 | 62,2 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -13 | 1,0 | 125 | 273 | 58 | 70,4 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -14 | 1,0/ 1,6 | 150 | 325 | 89 | 118 | договорная | ||
ТС-569.00.000 -15 | 1,6 | 200 | 426 | 159 | 266,7 | договорная | ||
Тип грязевика | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Длина, L, мм | Высота, Н, мм | Производительность, т/ч | Масса, кг | Цена без НДС, руб. |
ТС-565.00.000 | 2,5 | 150 | 426 | 1082 | 470 | 89 | 339 | договорная |
ТС-565.00.000-01 | 2,5 | 200 | 426 | 1390 | 570 | 158 | 351 | договорная |
ТС-565.00.000-02 | 2,5 | 250 | 426 | 1485 | 650 | 247,3 | 365 | договорная |
ТС-565.00.000-03 | 2,5 | 300 | 480 | 1535 | 720 | 356 | 473 | договорная |
ТС-565.00.000-04 | 2,5 | 350 | 530 | 1625 | 780 | 484,6 | 613 | договорная |
ТС-565.00.000-05 | 2,5 | 400 | 530 | 1944 | 880 | 633 | 783 | договорная |
ТС-565.00.000-06 | 1,6 | 150 | 426 | 1300 | 480 | 89 | 265 | договорная |
ТС-565.00.000-07 | 1,6 | 200 | 426 | 1465 | 507 | 158 | 334 | договорная |
ТС-565.00.000-08 | 1,6 | 250 | 426 | 1390 | 542 | 247,3 | 284 | договорная |
ТС-565.00.000-09 | 1,6 | 300 | 480 | 1780 | 595 | 356 | 418 | договорная |
ТС-565.00.000-10 | 1,6 | 350 | 530 | 1750 | 640 | 484,6 | 480 | договорная |
ТС-565.00.000-11 | 1,6 | 400 | 530 | 2050 | 710 | 633 | 723 | договорная |
ТС-565.00.000-12 | 1,0 | 150 | 426 | 1300 | 480 | 89 | 232 | договорная |
ТС-565.00.000-13 | 1,0 | 200 | 426 | 1280 | 507 | 158 | 241 | договорная |
ТС-565.00.000-14 | 1,0 | 250 | 426 | 1300 | 535 | 247,3 | 253 | договорная |
ТС-565.00.000-15 | 1,0 | 300 | 480 | 1550 | 585 | 356 | 316 | договорная |
ТС-565.00.000-16 | 1,0 | 350 | 530 | 1740 | 630 | 484,6 | 377 | договорная |
ТС-565.00.000-17 | 1,0 | 400 | 530 | 2060 | 702 | 633 | 520 | договорная |
Грязевик горизонтальный ГГ серия ТС-566 | ||||||||
Тип грязевика | Условное давление, Ру, Мпа | Условный проход, Ду, мм | Диаметр корпуса, Дн, мм | Длина, L, мм | Высота, Н, мм | Производительность, т/ч | Масса, кг | Цена без НДС, руб. |
ТС-566.00.000 | 2,5 | 500 | 820 | 2870 | 1095 | 989 | 1479 | договорная |
ТС-566.00.000-01 | 2,5 | 600 | 920 | 2940 | 1185 | 1429 | 1540 | договорная |
ТС-566.00.000-02 | 2,5 | 700 | 1020 | 3220 | 1315 | 1939 | 2867 | договорная |
ТС-566.00.000-03 | 2,5 | 800 | 1220 | 3780 | 1490 | 2432 | 2867 | договорная |
ТС-566.00.000-04 | 2,5 | 900 | 1220 | 3432 | 1490 | 3205 | 2913 | договорная |
ТС-566.00.000-05 | 2,5 | 1000 | 1420 | 4082 | 1745 | 3957 | 4288 | договорная |
ТС-566.00.000-06 | 2,5 | 1200 | 1620 | 4158 | 1935 | 5246 | договорная | |
ТС-566.00.000-07 | 2,5 | 1400 | 1820 | 4260 | 2105 | 6708 | договорная | |
ТС-566.00.000-08 | 1,6 | 500 | 820 | 2726 | 1118 | 989 | 1100 | договорная |
ТС-566.00.000-09 | 1,6 | 600 | 920 | 2982 | 1143 | 1429 | 1450 | договорная |
ТС-566.00.000-10 | 1,6 | 700 | 1020 | 3225 | 1273 | 1939 | 1488 | договорная |
ТС-566.00.000-11 | 1,6 | 800 | 1220 | 3798 | 1395 | 2432 | 2215 | договорная |
ТС-566.00.000-12 | 1,6 | 900 | 1220 | 3435 | 1395 | 3205 | 2043 | договорная |
ТС-566.00.000-13 | 1,6 | 1000 | 1420 | 4090 | 1703 | 3957 | 3125 | договорная |
ТС-566.00.000-14 | 1,6 | 1200 | 1620 | 4190 | 1893 | 4266 | договорная | |
ТС-566.00.000-15 | 1,6 | 1400 | 1820 | 4292 | 2063 | 4958 | договорная | |
ТС-566.00.000-16 | 0,1 | 500 | 820 | 2805 | 1045 | 989 | 730 | договорная |
ТС-566.00.000-17 | 0,1 | 600 | 920 | 2902 | 1130 | 1429 | 863 | договорная |
ТС-566.00.000-18 | 0,1 | 700 | 1020 | 3120 | 1245 | 1939 | 1135 | договорная |
ТС-566.00.000-19 | 0,1 | 800 | 1220 | 3688 | 1438 | 2432 | 1710 | договорная |
ТС-566.00.000-20 | 0,1 | 900 | 1220 | 3330 | 1438 | 3205 | 1704 | договорная |
ТС-566.00.000-21 | 0,1 | 1000 | 1420 | 4000 | 1690 | 3957 | 2447 | договорная |
ТС-566.00.000-22 | 0,1 | 1200 | 1620 | 4110 | 1880 | 3339 | договорная | |
ТС-566.00.000-23 | 0,1 | 1400 | 1820 | 4210 | 2050 | 3912 | договорная |
Срок изготовления - около 2 недель в зависимости от партии заказа.