ООО "СЭТТА" поставляет затворы поворотные дисковые запорно-регулирующие с электроприводами, цены и сроки по запросу:
Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Рабочая среда | Температура рабочей среды,°С | Строительная длина L, мм | ||||
40 | 16 | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | до +120 | 43 | ||||
50 | 45 | |||||||
65 | 51 | |||||||
80 | 52 | |||||||
100 | 58 | |||||||
125 | 58 | |||||||
150 | 58 | |||||||
200 | 65 | |||||||
250 | 70 | |||||||
300 | 80 | |||||||
350 | 85 | |||||||
400 | 95 | |||||||
500 | 139 | |||||||
600 | 159 |
Внешний вид затвор с электроприводом Regada (Словакия):